- Главная
- /
- Вес погонного метра проволоки
Вес погонного метра проволоки
1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Вес одного погонного метра проволоки , кг |
0,006123 | 0,024492 | 0,038268 | 0,055107 | 0,097968 | 0,153075 | 0,220478 |
900 | 146980 | 36745 | 23520 | 16330 | 9119 | 5880 | 4080 |
925 | 151070 | 37780 | 24170 | 16780 | 9440 | 6040 | 4190 |
950 | 155452 | 38790 | 24820 | 17240 | 9700 | 6210 | 4310 |
975 | 159240 | 38810 | 25480 | 17700 | 9950 | 6370 | 4420 |
1000 | 151320 | 40830 | 26130 | 18140 | 10210 | 6530 | 4510 |
1025 | 167400 | 41850 | 26780 | 18600 | 10460 | 6690 | 4650 |
1050 | 171480 | 42870 | 27440 | 19050 | 10720 | 6860 | 4760 |
1075 | 175560 | 43890 | 28090 | 19500 | 10970 | 7020 | 4870 |
1100 | 179560 | 44910 | 28740 | 19960 | 11230 | 7190 | 4990 |
1125 | 183730 | 45930 | 29400 | 20410 | 11480 | 7350 | 5100 |
1150 | 187820 | 46950 | 30050 | 20870 | 11740 | 7510 | 5220 |
1175 | 191900 | 47970 | 30700 | 21320 | 11990 | 7670 | 5330 |
1200 | 195980 | 48990 | 31360 | 21780 | 12450 | 7840 | 5440 |
ПРОВОЛОКА ОЦИНКОВАННАЯ (ГОСТ - 3282-74)
2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Вес одного погонного метра проволоки , кг |
0,024492 | 0,038268 | 0,055107 | 0,097968 | 0,153075 |
90 | 3675 | 2350 | 1635 | 920 | 588 |
100 | 4080 | 2650 | 1815 | 1020 | 653 |
110 | 4490 | 2875 | 1995 | 1120 | 718 |
120 | 4490 | 3135 | 2175 | 1225 | 784 |
130 | 5310 | 3395 | 2360 | 1325 | 849 |
140 | 5715 | 3660 | 2540 | 1430 | 914 |
150 | 6125 | 3920 | 2720 | 1530 | 980 |
160 | 6530 | 4180 | 2900 | 1635 | 1045 |
170 | 6940 | 4440 | 3085 | 1735 | 1110 |
180 | 7350 | 4700 | 3265 | 1835 | 1175 |
190 | 7760 | 4965 | 3445 | 1940 | 1241 |
200 | 8165 | 5225 | 3630 | 2040 | 1396 |