Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3
info@zsps-moskva.ru№ п/п | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. отгрузка, кг | Розн. цена за кг | Опт. цена за кг | Крупный опт. цена за кг |
1 | ER 70S-6 (бочки по 250 кг) | 1,2 | 250 | Бочка | 1 | 250 | 104 | 101,8 | 99 |
2 | ER 70S-6 (бочки по 250 кг) | 1 | 250 | Бочка | 1 | 250 | |||
3 | ER 70S-6 (полированная) | 1,2 | 2,5 | Катушка | 1 | 2,5 | 87,5 | 85,3 | |
4 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 99,6 | 96,8 | 94,6 |
5 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 112,8 | 110 | 107,8 |
6 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 101,8 | 99 | 96,8 |
7 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 1 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 119,4 | 116,1 | 113,9 |
8 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 105,1 | 102,3 | 100,1 |
9 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 123,8 | 121 | 118,8 |
10 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 111,7 | 108,9 | 106,7 |
11 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 0,8 | 1 | Катушка | 10 | 10 | 173,3 | 170 | 165,6 |
12 | ER 70S-6 (Св08Г2С) | 0,6 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 173,3 | 170 | 165,6 |
№ п/п | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. отгрузка, кг | Розн. цена за кг | Опт. цена за кг | Крупный опт. цена за кг |
1 | ER 308 Lsi | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 399 | 377 | 350 |
2 | ER 308 Lsi | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 421 | 399 | 366 |
3 | ER 308 Lsi | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 383 | 366 | 350 |
4 | ER 308 Lsi | 1 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 460 | 443 | 410 |
5 | ER 308 Lsi | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 421 | 399 | 372 |
6 | ER 308 Lsi | 1 | 1 | Катушка | 10 | 10 | 465 | 443 | 410 |
7 | ER 308 Lsi | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 432 | 410 | 383 |
8 | ER 308 Lsi | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 421 | 399 | 372 |
9 | ER 308 Lsi | 0,8 | 1 | Катушка | 1 | 10 | 454 | 432 | 405 |
10 | ER 309 Lsi | 1,6 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 531 | 498 | 465 |
11 | ER 309 Lsi | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 520 | 498 | 476 |
12 | ER 309 Lsi | 1 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 531 | 509 | 476 |
13 | ER 309 Lsi | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 553 | 537 | 498 |
14 | ER 316 Lsi | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 564 | 548 | 509 |
15 | ER 316 Lsi | 1 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 575 | 559 | 520 |
16 | ER 316 Lsi | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 586 | 564 | 542 |
№ п/п | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. отгрузка, кг | Розн. цена за кг | Опт. цена за кг | Крупный опт. цена за кг |
1 | Св-04Х19Н11М3 | 2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 614 | 592 | 515 |
2 | Св-04Х19Н11М3 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 630 | 608 | 542 |
3 | Св-04Х19Н11М3 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 636 | 614 | 537 |
4 | Св-04Х19Н11М3 | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 641 | 619 | 542 |
5 | Св-04Х19Н11М3 | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 647 | 625 | 553 |
6 | Св-04Х19Н9 | 2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 487 | 454 | 388 |
7 | Св-04Х19Н9 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 482 | 460 | 394 |
8 | Св-04Х19Н9 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 498 | 476 | 410 |
9 | Св-04Х19Н9 | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 493 | 471 | 405 |
10 | Св-04Х19Н9 | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 498 | 476 | 399 |
11 | Св-06Х19Н9Т | 2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 493 | 482 | 421 |
12 | Св-06Х19Н9Т | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 515 | 493 | 421 |
13 | Св-06Х19Н9Т | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 531 | 509 | 421 |
14 | Св-06Х19Н9Т | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 515 | 504 | 438 |
15 | Св-06Х19Н9Т | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 531 | 509 | 443 |
16 | Св-07Х25Н13 | 2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 641 | 619 | 542 |
17 | Св-07Х25Н13 | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 658 | 636 | 559 |
18 | Св-07Х25Н13 | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 663 | 641 | 564 |
19 | Св-07Х25Н13 | 1 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 669 | 647 | 570 |
20 | Св-07Х25Н13 | 0,8 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 674 | 652 | 575 |
№ п/п | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. отгрузка, кг | Розн. цена за кг | Опт. цена за кг | Крупный опт. цена за кг |
1 | E71T-1C газозащ | 1,6 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 162 | 151 | 135 |
2 | E71T-1C газозащ | 1,2 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 151 | 140 | 135 |
3 | E71T-1C газозащ | 1,2 | 15 | Катушка | 1 | 15 | 135 | 124 | 119 |
№ п/п | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. отгрузка, кг | Розн. цена за кг | Опт. цена за кг | Крупный опт. цена за кг |
1 | E71T-GS самозащ. | 1 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 421 | 405 | 372 |
2 | E71T-GS самозащ. | 0,8 | 5 | Катушка | 1 | 5 | 416 | 399 | 372 |
3 | E71T-GS самозащ. | 0,8 | 1 | Катушка | 1 | 10 | 410 | 383 | 361 |
4 | E71T-GS самозащ. | 0,8 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | 509 | 493 | 465 |
5 | E71T-GS самозащ. | 0,8 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | 509 | 493 | 465 |
№ п/п | Наименование | Ø, мм | Масса, кг | Тип упаковки | Кол-во в коробке, шт | Мин. отгрузка, кг | Розн. цена за кг | Опт. цена за кг | Крупный опт. цена за кг |
1 | ER 4043 (Св-АK5) | 1,6 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 531 | 509 | 487 |
2 | ER 4043 (Св-АK5) | 1,2 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 520 | 498 | 476 |
3 | ER 4043 (Св-АK5) | 1,2 | 2 | Катушка | 1 | 2 | 564 | 542 | 520 |
4 | ER 4043 (Св-АK5) | 1 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 542 | 520 | 498 |
5 | ER 4043 (Св-АK5) | 1 | 2 | Катушка | 1 | 2 | 564 | 542 | 520 |
6 | ER 4043 (Св-АK5) | 1 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | 619 | 597 | 575 |
7 | ER 4043 (Св-АK5) | 1 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | 630 | 608 | 586 |
8 | ER 4043 (Св-АK5) | 0,8 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 575 | 553 | 531 |
9 | ER 4043 (Св-АK5) | 0,8 | 2 | Катушка | 1 | 2 | 597 | 575 | 553 |
10 | ER 4043 (Св-АK5) | 0,8 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | 597 | 575 | 553 |
11 | ER 4043 (Св-АK5) | 0,8 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | 652 | 630 | 608 |
12 | ER 5183 | 1,2 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 531 | 509 | 487 |
13 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 1,6 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 553 | 520 | 498 |
14 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 1,2 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 520 | 498 | 476 |
15 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 1,2 | 2 | Катушка | 1 | 2 | 542 | 520 | 498 |
16 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 1 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 548 | 526 | 504 |
17 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 1 | 2 | Катушка | 1 | 2 | 564 | 542 | 520 |
18 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 1 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | 619 | 586 | 564 |
19 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 1 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | 619 | 597 | 575 |
20 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 0,8 | 6 | Катушка | 1 | 6 | 586 | 553 | 531 |
21 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 0,8 | 2 | Катушка | 1 | 2 | 619 | 597 | 575 |
22 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 0,8 | 0,5 | Катушка | 8 | 4 | 674 | 641 | 619 |
23 | ER 5356 (Cв-АМг5) | 0,8 | 0,5 | Катушка | 10 | 5 | 674 | 652 | 630 |
Телефон* | |
Удобное время* | |
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |