Склад: г. Ясногорск, Заводская улица, д. 3
info@zsps-moskva.ruСварная сетка 100х100 мм может применяться для армирования дорожных покрытий и ЖБИ, сооружения ограждений, укрепления штукатурки или кирпичной кладки, изготовления клеток, а также для сооружения каркасов парников и теплиц на садовых участках. Сетка 100х100 мм производится из проволоки посредством точечной сварки, обеспечивающей прочность и долговечность готового изделия. Завод Стальных Плетеных Сеток предлагает широкий ассортимент данных изделий по привлекательным ценам.
№ п/п | Наименование | Размер карты/рул., м | Диаметр проволоки, мм | ед. измерения | опт, руб | Цена за единицу товара,руб с НДС | ||||
Сетка сварная в картах | ||||||||||
1 | 100х100х3 Вр1 | по заказу | 3,00 | кв.м | 42,00р. | 48,00р. | ||||
2 | 100х100х3 Вр1*(ТУ) | по заказу | 3,00 | кв.м | 38,00р. | 44,00р. | ||||
3 | 100х100х4 Вр1 | по заказу | 4,00 | кв.м | 72,00р. | 82,00р. | ||||
4 | 100х100х4 Вр1*(ТУ) | по заказу | 4,00 | кв.м | 69,00р. | 79,00р. | ||||
5 | 100х100х5 Вр1 | по заказу | 5,00 | кв.м | 112,00р. | 123,00р. | ||||
6 | 150х150х3 Вр1 | по заказу | 3,00 | кв.м | 32,00р. | 40,00р. | ||||
7 | 150х150х4 Вр1 | по заказу | 4,00 | кв.м | 48,00р. | 56,00р. | ||||
8 | 150х150х5 Вр1 | по заказу | 5,00 | кв.м | 76,00р. | 82,00р. | ||||
9 | 200х200х4 Вр1 | по заказу | 4,00 | кв.м | 39,00р. | 44,00р. | ||||
10 | 50х50х3 Вр1 | по заказу | 3,00 | кв.м | 78,00р. | 86,00р. | ||||
11 | 50х50х3 Вр1*(ТУ) | по заказу | 3,00 | кв.м | 72,00р. | 82,00р. | ||||
12 | 50х50х4 Вр1 | по заказу | 4,00 | кв.м | 139,00р. | 154,00р. | ||||
13 | 50х50х4 Вр1*(ТУ) | по заказу | 4,00 | кв.м | 120,00р. | 140,00р. | ||||
14 | 50х50х5 Вр1 | по заказу | 3,00 | кв.м | 220,00р. | 240,00р. | ||||
15 | 50х50х4 Вр1 ОЦ | по заказу | 4,00 | кв.м | ||||||
Сетка тканая (ГОСТ 3826-82) | ||||||||||
1 | 0,2х0,2х0,2 | 1х50 | 0,20 | кв.м. | 245,00р. | 256,00р. | ||||
2 | 0,4х0,4х0,25 | 1х50 | 0,25 | кв.м. | ||||||
3 | 0,5х0,5х0,25 | 1х50 | 0,25 | кв.м. | ||||||
4 | 1,6х1,6х0,4 | 1х50 | 0,40 | кв.м. | 110,00р. | 122,00р. | ||||
5 | 2,0х2,0х0,4 | 1х50 | 0,40 | кв.м. | 84,00р. | 94,00р. | ||||
6 | 5,0х5,0х0,7 | 1х50 | 0,70 | кв.м. | 82,00р. | 90,00р. | ||||
7 | 5,0х5,0х1,2 | 1х50 | 1,20 | кв.м. | ||||||
8 | 10,0х10,0х0,8 | 1х50 | 0,80 | кв.м. | 55,00р. | 60,00р. | ||||
9 | 10,0х10,0х1,0 | 1х50 | 0,80 | кв.м. | 68,00р. | 76,00р. | ||||
10 | 14,0х14,0х0,8 | 1х50 | 0,80 | кв.м. | 40,00р. | 44,00р. | ||||
11 | 5,0х5,0х0,5 оцинкованная | 1х50 | 1,00 | кв.м. | 64,00р. | 76,00р. | ||||
11 | 10,0х10,0х1,0 оцинкованная | 1х50 | 1,00 | кв.м. | 72,00р. | 81,00р. | ||||
12 | 12,0х12,0х1,0 оцинкованная | 1х50 | 1,00 | кв.м. | 62,00р. | 69,00р. | ||||
13 | 14,0х14,0х0,8 оцинкованная | 1х50 | 0,80 | кв.м | 56,00р. | 60,00р. | ||||
Сетка тканая нержавеющая (ГОСТ 3826-82) | ||||||||||
1 | 0,5х0,5х0,25 | 1х… | 0,25 | кв.м. | ||||||
2 | 0,63х0,63х0,25 | 1х… | 0,25 | кв.м. | ||||||
3 | 1,0х1,0х0,25 | 1х… | 0,25 | кв.м. | ||||||
4 | 5,0х5,0х1,0 | 1х… | 1,00 | кв.м. | ||||||
5 | 10,0х10,0х1,0 | 1х… | 1,00 | кв.м. | ||||||
Сетка тканая нержавеющая (ГОСТ 3187-76), фильтровая (Галунная) | ||||||||||
1 | П-48 | 0,45-0,30 | кв.м. | |||||||
2 | П-76 | 0,30-0,20 | кв.м. | |||||||
Сетка тканая нержавеющая (ТУ 14-4-507-99), "микро" | ||||||||||
1 | 0,2х0,2х0,13 | 1х… | 0,13 | кв.м. | ||||||
2 | 0,12х0,12х0,09 | 1х… | 0,09 | кв.м. | ||||||
Сетка сварная в рулонах без покрытия (ТУ 1275-001-83942716-10) | ||||||||||
№ п/п | Наименование | Размер рул., м | Диаметр проволоки, мм | ед. измерения | опт, руб | Цена за единицу товара,руб с НДС | Цена за рулон, руб с НДС | |||
1 | 25х25х1,6 | 1,00х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
2 | 25х50х1,6 | 1,00х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
3 | 50х50х1,6 | 0,15х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
4 | 50х50х1,6 | 0,20х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
5 | 50х50х1,6 | 0,25х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
6 | 50х50х1,6 | 0,30х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
7 | 50х50х1,6 | 1,00х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
8 | 50х50х1,6 | 1,50х50 | 1,6 | кв.м. | - р. | |||||
Сетка сварная в рулонах оцинкованная (ТУ 1275-001-83942716-10) | ||||||||||
1 | 12,5х25х1,6 оц | 1,00х50 | 1,6 оц | кв.м. | ||||||
2 | 25х25х1,6 оц | 1,00х50 | 1,6 оц | кв.м. | - р. | |||||
3 | 25х25х1,6 оц | 1,50х50 | 1,6 оц | кв.м. | - р. | |||||
4 | 25х50х1,6 оц | 1,00х50 | 1,6 оц | кв.м. | - р. | |||||
5 | 25х50х1,6 оц | 1,50х50 | 1,6 оц | кв.м. | - р. | |||||
6 | 50х50х1,6 оц | 1,00х50 | 1,6 оц | кв.м. | - р. | |||||
7 | 50х50х1,6 оц | 1,50х50 | 1,6 оц | кв.м. | - р. | |||||
8 | 50х50х1,6 оц | 2,00х50 | 1,6 оц | кв.м. | - р. | |||||
Сетка сварная в рулонах из оцинкованной проволоки в ПВХ покрытии | ||||||||||
1 | 50х50х1,6 оц | 1,50х20 | 1,6 оц (2,3) | кв.м. | ||||||
2 | 50х50х1,6 оц | 1,80х20 | 1,6 оц (2,3) | кв.м. | ||||||
3 | 50х50х1,6 оц | 2,00х20 | 1,6 оц (2,3) | кв.м. |
Кладочная в картах (ТУ 1276–001-83942716-11).
Проволока Вр1 диаметр - 3,0 мм.
Размер ячейки сетки 100х100 мм.
Размер карты 1,0х2,0 м.
Сетка с ячейками 100х100 мм, представленная в ассортименте, изготовлена из проволоки марки Вр1 с диаметром 3 мм. По желанию заказчика сетка может быть произведена как из оцинкованной проволоки, так и из неоцинкованной. Готовые изделия поставляются в картах 1х2 м.
Для того чтобы уточнить подробности приобретения, оплаты и доставки сетки 100х100, обратитесь к нашим специалистам. Для этого позвоните по одному из телефонов, указанных в разделе «Контакты» или отправьте письмо на наш электронный адрес info@zsps-moskva.ru.
Телефон* | |
Удобное время* | |
* обязательно для заполнения Нажимая на кнопку «ОТПРАВИТЬ», я даю согласие на обработку персональных данных. |